lavatrice aeg l98699fl2
Descrizione tecnica prodotto:
Specifiche tecniche
Modello | L98699FL2 |
Installazione | Libera installazione |
Tipologia | Lavabiancheria carica frontale |
Capacità di carico lavaggio (cotone) (kg) | 9 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Consumo annuo di energia (kWh) | 152,0 |
Consumo annuo di acqua (lt) | 10999 |
Classe di efficacia di lavaggio | A |
Classe di efficacia di centrifuga | A |
Velocità massima di centrifuga (giri/min) | 1600 |
Grado di umidità residua (%) | 43 |
Emissione di rumore in fase di lavaggio – dB(A) | 47 |
Emissione di rumore in fase di centrifuga-dB(A) | 73 |
Estetica | Bianco |
LOCATION
Proservice srl
Sede Legale: Via Cesare Battisti 568, Cislago (va)
Sede Amministrativa: Via Giovanni Pascoli 2, Gerenzano (va)
CONTATTO DIRETTO
Telefono Ufficio: 02.9688112 - 02.9688031
Fax ufficio: 02.96480788
info@proserviceteam.it